ゲームのルール
印刷できるYam'sのスコア表
3列(下り・フリー・上り)のYam'sスコア表です。A4横向きで6人まで記入できます。その下には、同じスコア表をオンラインで記入できる版があり、合計は自動で計算されます。
A4サイズ。印刷されるのはスコア表だけです。
印刷できるYam'sのスコア表A4 · 印刷用
印刷できるYam'sのスコア表
| プレイヤー | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ 下り · フリー · ↑ 上り | ↓ | フリー | ↑ | ↓ | フリー | ↑ | ↓ | フリー | ↑ | ↓ | フリー | ↑ | ↓ | フリー | ↑ | ↓ | フリー | ↑ |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 小計 | ||||||||||||||||||
| ボーナス63以上で+35 | ||||||||||||||||||
| Max合計(Minより上) | ||||||||||||||||||
| Min合計 | ||||||||||||||||||
| スリーカード3個の合計 | ||||||||||||||||||
| フォーカード4個の合計 | ||||||||||||||||||
| フルハウス25 | ||||||||||||||||||
| 小ストレート1-5:30 | ||||||||||||||||||
| 大ストレート2-6:40 | ||||||||||||||||||
| Yam's50 | ||||||||||||||||||
| チャンス合計 | ||||||||||||||||||
| 列の合計 | ||||||||||||||||||
| プレイヤーの合計 | ||||||||||||||||||
下り:上から順に埋める。
フリー:好きな順番で。
上り:下から順に埋める。
MaxがMin以下なら、両方のマスが0点。
どのマスも消せます(0点)。
Boneのスコア表(サイコロゲームの点数を記録する無料アプリ) · bloomwise.studio
点数はBoneにおまかせ
本物のサイコロを振るのはあなた、スコア表をつけるのはBone。合計もボーナスも順位も、1台のスマホで最大8人まで記録できます。無料で、広告もアカウント登録もありません。8言語に対応しています。
