Feuille de marque du Yam's à imprimer
| Joueur | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ descendante · Libre · ↑ montante | ↓ | Libre | ↑ | ↓ | Libre | ↑ | ↓ | Libre | ↑ | ↓ | Libre | ↑ | ↓ | Libre | ↑ | ↓ | Libre | ↑ |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| Sous-total | ||||||||||||||||||
| Bonus+35 si ≥ 63 | ||||||||||||||||||
| Plussomme, > Moins | ||||||||||||||||||
| Moinssomme | ||||||||||||||||||
| Brelansomme des 3 | ||||||||||||||||||
| Carrésomme des 4 | ||||||||||||||||||
| Full25 | ||||||||||||||||||
| Petite suite1-5 : 30 | ||||||||||||||||||
| Grande suite2-6 : 40 | ||||||||||||||||||
| Yam's50 | ||||||||||||||||||
| Chancesomme | ||||||||||||||||||
| Total colonne | ||||||||||||||||||
| TOTAL JOUEUR | ||||||||||||||||||
Descendante : se remplit de haut en bas.
Libre : dans l'ordre que tu veux.
Montante : de bas en haut.
Plus ≤ Moins : les deux cases valent 0.
Une case peut toujours être barrée (0).
Feuille offerte par Bone, l'app gratuite qui compte les points des jeux de dés · bloomwise.studio


