Feuille de marque du 421 à imprimer
| Joueur | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 Phase C / D | ||||||
| Manche 2 Phase C / D | ||||||
| Manche 3 Phase C / D | ||||||
| Manche 4 Phase C / D | ||||||
| Manche 5 Phase C / D | ||||||
| Manche 6 Phase C / D | ||||||
| Manche 7 Phase C / D | ||||||
| Manche 8 Phase C / D | ||||||
| Manche 9 Phase C / D | ||||||
| Manche 10 Phase C / D | ||||||
| Manche 11 Phase C / D | ||||||
| Manche 12 Phase C / D | ||||||
| Manche 13 Phase C / D | ||||||
| Manche 14 Phase C / D | ||||||
| Manche 15 Phase C / D | ||||||
| Manche 16 Phase C / D | ||||||
| Manche 17 Phase C / D | ||||||
| Manche 18 Phase C / D | ||||||
| Manche 19 Phase C / D | ||||||
| Manche 20 Phase C / D | ||||||
| Manche 21 Phase C / D | ||||||
| Manche 22 Phase C / D | ||||||
| Jetons restants |
Ordre : 4-2-1 > brelans (6-6-6 … 1-1-1) > suites > paires > le reste.
Charge (C) : le plus mauvais tirage prend des jetons au pot (21).
Décharge (D) : le meilleur donne ses jetons au plus mauvais.
Le premier sans jeton gagne.
Feuille offerte par Bone, l'app gratuite qui compte les points des jeux de dés · bloomwise.studio


