Feuille de marque du Farkle à imprimer
| Joueur | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | ||||||
| Tour 2 | ||||||
| Tour 3 | ||||||
| Tour 4 | ||||||
| Tour 5 | ||||||
| Tour 6 | ||||||
| Tour 7 | ||||||
| Tour 8 | ||||||
| Tour 9 | ||||||
| Tour 10 | ||||||
| Tour 11 | ||||||
| Tour 12 | ||||||
| Tour 13 | ||||||
| Tour 14 | ||||||
| Tour 15 | ||||||
| Tour 16 | ||||||
| Tour 17 | ||||||
| Tour 18 | ||||||
| Tour 19 | ||||||
| Tour 20 | ||||||
| Tour 21 | ||||||
| Tour 22 | ||||||
| Score final |
Un 1 = 100 · Un 5 = 50
Trois 1 = 1 000 · Trois 2 à 6 = valeur × 100
Quatre identiques = brelan × 2 · Cinq = brelan × 4
Six identiques = 3 000
Suite 1-6 = 1 500 · Trois paires = 1 500
Aucun dé qui rapporte : Farkle, tour perdu. Premier à 10 000.
Feuille offerte par Bone, l'app gratuite qui compte les points des jeux de dés · bloomwise.studio


