Feuille de marque du Yahtzee à imprimer
| Joueur | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astotal des 1 | ||||||
| Deuxtotal des 2 | ||||||
| Troistotal des 3 | ||||||
| Quatretotal des 4 | ||||||
| Cinqtotal des 5 | ||||||
| Sixtotal des 6 | ||||||
| Sous-total | ||||||
| Bonus35 si sous-total ≥ 63 | ||||||
| Total section supérieure | ||||||
| Brelansomme des 5 dés | ||||||
| Carrésomme des 5 dés | ||||||
| Full25 | ||||||
| Petite suite30 | ||||||
| Grande suite40 | ||||||
| Yahtzee50 | ||||||
| Chancesomme des 5 dés | ||||||
| Prime Yahtzee+100 par Yahtzee en plus | ||||||
| Total section inférieure | ||||||
| TOTAL |
Feuille offerte par Bone, l'app gratuite qui compte les points des jeux de dés · bloomwise.studio


